Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 13001–13010
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1201 | Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB OTP) Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica Podgorica | Služba za Kontakt centar | Ekonomija |
| 2021 | 1202 | DOO SOLARIS SOLARIS DOO B.Polje (Nedakusi) | SOLARIS DOO | Ekonomija |
| 2021 | 1203 | Universal Media Podgorica d.o.o. Podgorica | Media planning&buying | Ekonomija |
| 2021 | 1204 | Ministarstvo prosvjete - JU Srednja mješovita škola Danilo Kiš Budva | JU Srednja mješovita škola Danilo Kiš | Engleski jezik i književnost |
| 2021 | 1205 | CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam doo Podgorica | CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam doo | Arhitektura |
| 2021 | 1206 | Amplitudo Podgorica | Programer | Računarstvo i informacione tehnologije |
| 2021 | 1207 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Radojica Perović Podgorica | JU OŠ Radojica Perović | Učiteljski studij |
| 2021 | 1208 | Fakultet za kulturu i turizam Podgorica | Fakultet za kulturu i turizam | Međunarodno hotelijerstvo i menadžment |
| 2021 | 1209 | Turisticka Organizacija Opstine Ulcinj Ulcinj | TO Ulcinj | Turistički i hotelijerski menadžment |
| 2021 | 1210 | Uprava policije Ulcinj | Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com