Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 15851–15860
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 886 | AD Gross-Market Podgorica | Gross-Market | Međunarodna ekonomija, finansije i biznis |
| 2020 | 887 | Turisticka organizacija Berane Berane | Turisticka organizacija Berane | Turizam |
| 2020 | 888 | Ministarstvo prosvjete - JU Srednja elektrotehnička škola Vaso Aligrudić Ministarstvo prosvjete - JU Srednja elektrotehnička škola Vaso Aligrudić Podgorica | JU Srednja elektrotehnička škola Vaso Aligrudić | Crnogorski jezik i književnost |
| 2020 | 889 | Pivara Trebjesa DOO Nikšić | Komercijalni sektor | Ekonomija |
| 2020 | 890 | Veletex d.o.o. VELETEX d.o.o. Podgorica Podgorica | Poljoprivredna apoteka Kalia | Biljna proizvodnja |
| 2020 | 891 | Uprava policije Ulcinj | Centar bezbjednosti Budva-Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj | Poslovni menadžment |
| 2020 | 892 | DOO 19 JUL MILJA BERANE DOO19 JUL MILJA BERANE Berane | DOO19 JUL MILJA BERANE | Pravo |
| 2020 | 893 | Hotel Princess d.o.o Hotel Princess d.o.o. Bar | Služba FRCN | Ekonomija |
| 2020 | 894 | Ministarstvo prosvjete - JU Gimnazija Slobodan Škerović Podgorica | JU Gimnazija Slobodan Škerović | Matematika |
| 2020 | 895 | Rudnik uglja AD Pljevlja Pljevlja | Rudnik uglja AD Pljevlja | Zaštita životne sredine |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com