Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 18061–18070
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179 | Luka KotorA.D.Kotor ,,Luka Kotor" A.D. Kotor Kotor | Služba računovodstva | Ekonomija |
| 2019 | 180 | Ministarstvo prosvjete - JU Gimnazija "Panto Mališić" Berane | JU Gimnazija "Panto Mališić" | Sociologija |
| 2019 | 181 | Ministarstvo prosvjete - JU Srednja ekonomska škola Mirko Vešović Ministarstvo prosvjete - JU Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" Podgorica | JU Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | Psihologija |
| 2019 | 182 | JU Centar za kulturu Rožaje Rožaje | JU Centar za kulturu Rožaje | Odnosi s javnošću |
| 2019 | 183 | Ministarstvo odbrane Podgorica | Vojska Crne Gore - Generalštab - Odjeljenje za ljudske resurse | Pravo |
| 2019 | 184 | "Društvo sa ograničenom odgovornošću "Komunalne djelatnosti" Gusinje" Društvo sa ograničenom odgovornošću "Komunalne djelatnosti" Gusinje Gusinje | Služba za tehničko - operativne poslove | Sportski menadžment |
| 2019 | 185 | Advokat Marko Boričić Podgorica | Advokatski pripravnik | Pravo |
| 2019 | 186 | StructurArch group Structurarch group Podgorica | Projektni biro | Građevina |
| 2019 | 187 | MEDITAS D.O.O. Meditas d.o.o. Podgorica | Administracija | Marketing |
| 2019 | 188 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Podgorica | DIREKTORAT | Državne i evropske studije |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com