Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19211–19220
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1329 | Ministarstvo zdravlja MINISTRSTVO ZDRAVLJA Berane | DOM ZDRAVLJA | Visoka škola za medicinske sestre |
| 2019 | 1330 | Ministarstvo zdravlja MINISTRSTVO ZDRAVLJA Danilovgrad | DOM ZDRAVLJA | Fizioterapija |
| 2019 | 1331 | Ministarstvo zdravlja MINISTARSTVO ZDRAVLJA Podgorica | ZU APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM | Farmacija |
| 2019 | 1332 | DOO "BENEGRO" BERANE DOO"BENEGRO" BERANE Berane | DOO"BENEGRO" BERANE | Ekonomija |
| 2019 | 1333 | Finalis - društvo za računovodstvene i pravne poslove d.o.o. Podgorica Finalis D.O.O. Podgorica - društvo za računovodstvene i pravne poslove Podgorica | Finalis D.O.O. Podgorica | Preduzetnička ekonomija |
| 2019 | 1334 | Ministarstvo prosvjete - JU Srednja građevinsko-geodetska škola Inž. Marko Radević Ministarstvo prosvjete - JU Srednja građevinsko-geodetska škola "Inž. Marko Radević" Podgorica | JU Srednja građevinsko-geodetska škola "Inž. Marko Radević" | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 1335 | PPU Kućica Podgorica | PPU Kućica | Socijalni rad |
| 2019 | 1336 | Ministarstvo prosvjete - JPU Đina Vrbica Ministarstvo prosvjete - JPU "Đina Vrbica" Podgorica | JPU "Đina Vrbica" - VJ "Zvončić" | Predškolsko obrazovanje |
| 2019 | 1337 | ŠAJO GRUPA - Šajo d.o.o. Podgorica Podgorica | ŠAJO Centrala - Ekonomija | Ekonomija |
| 2019 | 1338 | HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. Budva Budva | Hoteli Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva | Menadžment u hotelijerstvu |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com