Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19321–19330
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1439 | UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA Universal Capital Bank AD POdgorica Podgorica | Služba međunarodnog platnog prometa | Klasično bankarstvo |
| 2019 | 1440 | Pomorski fakultet Bar POMORSKI FAKULTET BAR Bar | STUDENTSKA SLUŽBA PFB | Lučki menadžment |
| 2019 | 1441 | Ministarstvo prosvjete- JU Srednja stručna škola “ Vukadin Vukadinović” MInistarstvo prosvjete - JU Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane | JU Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" | Turizam |
| 2019 | 1442 | "Ministarstvo prosvjete - JU Srednja mješovita škola "Braća Selić"" Ministarstvo prosvjete - JU Srednja mješovita škola "Braća Selić" Kolašin | JU Srednja mješovita škola "Braća Selić" | Matematika i računarske nauke |
| 2019 | 1443 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Mahmut Lekić Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Mahmut Lekić" Podgorica (Tuzi) | JU OŠ "Mahmut Lekić" | Opšta muzička pedagogija |
| 2019 | 1444 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Maršal Tito Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Maršal Tito" Ulcinj | JU OŠ "Maršal Tito" | Njemački jezik i književnost |
| 2019 | 1445 | NVU IN4S NVO IN4S Podgorica | Redakcija portala IN4S | Filozofija |
| 2019 | 1446 | Adriatic Marinas d.o.o. (Porto Montenegro) Tivat | Sektor za izgradnju | Arhitektura |
| 2019 | 1447 | DOO"Arterija studio"Nikšić Nikšić | sektor 1 | Arhitektura |
| 2019 | 1448 | Imperijal Doo B.Polje (Nedakusi) | Imperijal | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com