Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 20561–20570
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2679 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Njegoš Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Njegoš" Cetinje | JU OŠ "Njegoš" | Opšta muzička pedagogija |
| 2019 | 2680 | Ministarstvo prosvjete - JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Ministarstvo prosvjete - JU Srednja ekonomsko- ugostiteljska škola Bar | JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | Računarstvo i informacione tehnologije |
| 2019 | 2681 | ATLAS BANKA AD PODGORICA Atlas Banka AD Podgorica Berane | Filijala Berane | Ekonomija |
| 2019 | 2682 | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica Podgorica | Sektor za rezidencijalne korisnike | Elektronika, telekomunikacije i računari |
| 2019 | 2683 | DOO "ALUMIL" Ulcinj | DOO "ALUMIL" | Računarske nauke |
| 2019 | 2684 | Societe Generale Banka Montenegro a.d. Societe Generale banka Montenegro AD Berane | Ekspozitura | Ekonomija |
| 2019 | 2685 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Mileva Lajović Lalatović" Nikšić | JU OŠ "Mileva Lajović Lalatović" | Geografija |
| 2019 | 2686 | Ekspert MG Podgorica | Ekspert MG | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2019 | 2687 | Linea Media doo linea media doo Podgorica | linea media | Ekonomija |
| 2019 | 2688 | INTERNATIONAL BRIDGE DOO, PODGORICA INTERNATIONAL BRIDGE D.O.O., PODGORICA Podgorica | SEKTOR OPERACIJA I KONTROLE KVALITETA | Poslovna ekonomija |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com