Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 9821–9830
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 700 | OPTIMUSPROJECT OPTIMUSPROJECT doo Podgorica | Projektantski biro | Građevina |
| 2022 | 701 | DOO.Komunalne djelatnosti Plav DOO Komunalne djelatnosti Plav Plav | DOO Komunalne djelatnosti | Inženjerski menadžment |
| 2022 | 702 | RISE AGENCY DOO Podgorica | 2 | Grafički dizajn |
| 2022 | 703 | BSV d.o.o. Podgorica | BSV d.o.o | Izvođačke umjetnosti |
| 2022 | 704 | Adriatic Bank AD Podgorica Podgorica | Sektor za upravljanje sredstvima i platni promet | Klasično bankarstvo |
| 2022 | 705 | Lukana doo Podgorica (Bijelo Polje) | Racunovodstvo | Ekonomija |
| 2022 | 706 | JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Biseri Budva JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Biseri Budva | Javna ustanova za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju | Primijenjena psihologija |
| 2022 | 707 | SIP D.O.O. - SIP TRAVEL turistička agencija Tivat | SIP D.O.O - SIP TRAVEL turistička agencija | Turizam |
| 2022 | 708 | Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja Pljevlja | Zenski Centar | Socijalna politika i socijalni rad |
| 2022 | 709 | Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Rožaje (Bać) | JU OŠ Bać | Informacione tehnologije |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com