Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 18001–18010
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119 | Centar za kulturu,sport i medije Šavnik Šavnik | Centar za kulturu,sport i medije | Sociologija |
| 2019 | 120 | Ministarstvo kulture Cetinje | Kraljesvsko pozorište "Zetski dom", Služba produkcije | Produkcija |
| 2019 | 121 | Ministarstvo prosvjete - JU ŠOMO "Savo Popović" Cetinje | JU ŠOMO "Savo Popović" | Harmonika |
| 2019 | 122 | Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE D.O.O. Podgorica | Tehnički sektor | Politehnika |
| 2019 | 123 | D.O.O. DACEX Rožaje | kancelarija | Šerijatsko pravo |
| 2019 | 124 | D.O.O. "Bus" B.Polje (Nedakusi) | Administracija | Strukovna ekonomija |
| 2019 | 125 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Elektrotehnički fakultet | Energetika i automatika |
| 2019 | 126 | Univerzitet Crne Gore Cetinje | Fakultet likovnih umjetnosti | Vajarstvo |
| 2019 | 127 | Univerzitet "Mediteran" Podgorica Podgorica | Pravni fakultet | Pravosudni |
| 2019 | 128 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Podgorica | Direktorat | Međunarodni odnosi |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com