Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 18211–18220
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 329 | NVO "Centar za mlade" Berane Berane | NVO "Centar za mlade" Berane | Kontionentalno voćarstvo i Ijekovito bilje |
| 2019 | 330 | JP Kulturni centar Bar Javno preduzeće "Kulturni centar" Bar Bar | Uprava Kulturnog centra | Pravo |
| 2019 | 331 | Ministarstvo zdravlja MINISTRSTVO ZDRAVLJA Bar | DOM ZDRAVLJA | Socijalni rad |
| 2019 | 332 | Ministarstvo prosvjete - JU Gimnazija "Panto Mališić" Berane | JU Gimnazija "Panto Mališić" | Fizičko vaspitanje djece |
| 2019 | 333 | Mensa Crna Gora Podgorica | Mensa Crna Gora | Teološke nauke |
| 2019 | 334 | Ministarstvo kulture Cetinje | Kraljevsko pozorište "Zetski dom" | Arhitektura |
| 2019 | 335 | Ministarstvo zdravlja MINISTRSTVO ZDRAVLJA Nikšić | OPŠTA BOLNICA | Psihologija |
| 2019 | 336 | Politička partija Prava Crna Gora Politička partija "Prava Crna Gora" Podgorica | P.P. "Prava Crna Gora" | Novinarstvo |
| 2019 | 337 | "ANDU architects" DOO Podgorica Podgorica | Andu architects DOO | Arhitektura |
| 2019 | 338 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Radojica Perović Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Radojica Perović" Podgorica | JU OŠ "Radojica Perović" | Engleski jezik i književnost |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com