Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 18531–18540
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 649 | Imlek Boka doo Kotor (Radanovići) | Logistika | Ekonomija |
| 2019 | 650 | "Dreamy" d.o.o. Podgorica | "Dreamy" d.o.o. | Arhitektura |
| 2019 | 651 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Nikšić | Direkcija za razvoj i inženjering | Energetika i automatika |
| 2019 | 652 | Ministarstvo zdravlja MINISTRSTVO ZDRAVLJA Danilovgrad | DOM ZDRAVLJA | Medicina |
| 2019 | 653 | Ministarstvo prosvjete - JU ŠOMO "Savo Popović" Cetinje | JU ŠOMO "Savo Popović" | Opšta muzička pedagogija |
| 2019 | 654 | Ministarstvo prosvjete - JPU Đina Vrbica Ministarstvo prosvjete - JPU "Đina Vrbica" Podgorica | JPU "Đina Vrbica" - VJ "Zvjezdani vrt" | Predškolsko obrazovanje |
| 2019 | 655 | Elko Tim d.o.o. Podgorica | Elko Tim d.o.o. | Energetika i automatika |
| 2019 | 656 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Podgorica | Direktorat | Ekonomija |
| 2019 | 657 | M FISH Bar | Administracija | Menadžment u turizmu |
| 2019 | 658 | INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE A.D. INVESTICIONO -RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD Podgorica | SEKTOR ZA KREDITE I GARANCIJE | Ekonomija |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com