Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 23471–23480
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2415 | ENERGOMONTAZA DOO ENERGOMONTAZA D.O.O. Podgorica | ENERGOMONTAZA D.O.O. | Energetika i automatika |
| 2016 | 2416 | Turisticka organizacija Berane DOOTuristicka organizacija Berane Berane | DOOTuristicka organizacija Berane | Ekonomija |
| 2016 | 2417 | Socijaldemokratska partija Crne Gore Cetinje | Opštinski odbor SDP Cetinje | Socijalna politika i socijalni rad |
| 2016 | 2418 | DOO TWINS & CO Bar | DOO TWINS & CO | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2016 | 2419 | SUNDJER BOB DOO Pljevlja | SUNDJER BOB DOO | Elektronika, telekomunikacije i računari |
| 2016 | 2420 | Ministarstvo pravde - Zavod za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstvo pravde-Zavod za izvršenje krivičnih sankcija Danilovgrad (Spuž) | Zavod za izvršenje krivičnih sankcija | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2016 | 2421 | Ministarstvo zdravlja Andrijevica | Dom zdravlja | Ekonomija |
| 2016 | 2422 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Tivat | Opštinski odbor DPS Tivat | Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji |
| 2016 | 2423 | Javni izvršitelj Vladičić Ljiljana Podgorica | Javni izvršitelj | Finansijski menadžment |
| 2016 | 2424 | Gi Group d.o.o. Podgorica Podgorica | Gi Group | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com