Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 23501–23510
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2445 | Ministarstvo prosvjete Podgorica | JU OŠ Maksim Gorki | Fizičko vaspitanje djece |
| 2016 | 2446 | Ministarstvo prosvjete Rožaje (Donja Lovnica) | JU OŠ Donja Lovnica | Računarstvo i informacione tehnologije |
| 2016 | 2447 | Fabrika vode Lipovo doo Kolašin Kolašin (Donje Lipovo) | proivodni pogon u fabrici vode | Mašinstvo |
| 2016 | 2448 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Mašinski fakultet | Drumski saobraćaj |
| 2016 | 2449 | Ministarstvo prosvjete Ministarstvo Prosvjete Nikšić | JU OŠ Dušan Bojović | Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti |
| 2016 | 2450 | Nurkovic Elvir Bar (Sutomore) | Hotel Akapulco | Turizam |
| 2016 | 2451 | Portorico doo Kotor | Hotel Montecristo | Ekonomija |
| 2016 | 2452 | Mercator-CG d.o.o. Mercator-CG, D.O.O. Podgorica Podgorica | Sektor finansija, računovodstva i kontrolinga | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2016 | 2453 | D.O.O. STILLES Rožaje | kancelarija | Arhitektura |
| 2016 | 2454 | Tehno-Gradnja d.o.o. Pljevlja TEHNO-GRADNJA D.O.O. PLJEVLJA Pljevlja | TEHNO-GRADNJA D.O.O. PLJEVLJA | Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i osiguranju |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com