Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 24701–24710
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 284 | Adriatic Marinas d.o.o. (Porto Montenegro) Adriatic Marinas d.o.o. Tivat | IT Sektor | Primijenjeno računarstvo |
| 2014 | 285 | NIKSAL d.o.o. NIKSIC Nikšić | TEHNICKA SLUZBA | Građevina |
| 2014 | 286 | Ministarstvo kulture Cetinje | Narodni muzej | Međunarodni odnosi |
| 2014 | 287 | Kim Tec CG d.o.o. Podgorica | Računovodstvo | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2014 | 288 | Univerzitet Crne Gore Univerzitet Crne Gore - Cetinje | Fakultet dramskih umjetnosti | Vokalno-instrumentalni |
| 2014 | 289 | "Hit Montenegro d.o.o Budva, Hotel Maestral Pržno Hit Montenegro d.o.o Budva, Hotel Maestral Pržno - Budva Budva (Przno I) | Finansije, računovodstvo, kontroling i nabavka | Ekonomija |
| 2014 | 290 | HTP Atlas Hotels Group AD Bar Bar | Hotel Princess | Turistički i hotelijerski menadžment |
| 2014 | 291 | Societe Generale Banka Montenegro a.d. Podgorica | Divizija upravljanje bankarskim operacijama | Pravo |
| 2014 | 292 | Ministarstvo prosvjete B.Polje (Njegnjevo) | JU OŠ Pavle Žižić | Engleski jezik i književnost |
| 2014 | 293 | Ministarstvo prosvjete Podgorica | Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja Vasa Pavić | Opšta muzička pedagogija |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com