Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 5011–5020
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 785 | "Oxford Centar - Internacionalni centar za učenje stranih jezika" Oxford Centar Budva | Oxford Centar PJ Budva | Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera |
| 2024 | 786 | Ministarstvo kulture i medija Podgorica | JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, Umjetnički sektor | Istorija umjetnosti |
| 2024 | 787 | S.A.R.D. Inženjering doo Budva | SARD | Marketing menadžment |
| 2024 | 788 | Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat Tivat | Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat | Socijalni rad |
| 2024 | 789 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Nikšić | OC Sloarne elektrane | Elektronika, telekomunikacije i računari |
| 2024 | 790 | Golden Boys Podgorica | Golden Boys doo - Sales Sektor | Primijenjena psihologija |
| 2024 | 791 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Bukovica Rožaje (Bukovica) | JU OŠ Bukovica | Crnogorski jezik i književnost |
| 2024 | 792 | Manor Hotels Tivat | Casa Manor | Hotelijerstvo |
| 2024 | 793 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije B.Polje (Centar grada) | Regionalni centar bezbjednosti Sjever, Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje, Stanica kriminalističke policije | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2024 | 794 | Erste bank AD Podgorica Podgorica | Sektor razvoja poslovanja za fizička i pravna lica | Ekonomija |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com